Beschreibung
AFAM Kette 420 r1-g
Die AFAM 420 R1 G ist eine hochwertige Ersatzkette für deine 50cc Maschine. AFAM gehört seit Jahren zu den bekannten Herstellern von Ketten und Antriebsteilen und bietet viele Varianten in unterschiedlichen Längen und Ausführungen, passend für verschiedenste Modelle. Die 420 R1 G zählt zu den stärksten Straßenketten im 420 Segment von AFAM. Ein Kettenschloss liegt bei.
technische daten afam 420 verstärkte kette:
- Typ 420
- Farbe: Gold
- Lieferbar mit Gliedern: 80, 86, 90, 106, 112, 112, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 140
- Zugfestigkeit: 2100daN (kg)
- Kettenschloss: Clip (im Lieferumfang enthalten)
Technische Details
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 80 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-80 |
| EAN | 5414837091400 |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 80 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 86 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-86 |
| EAN | 5414837091424 |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 86 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 90 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-90 |
| EAN | 5414837091448 |
| Gewicht | 0,79 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 90 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 106 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-106 |
| EAN | 5414837091523 |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 112 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-112 |
| EAN | 5414837091554 |
| Gewicht | 0,98 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 112 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 120 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-120 |
| EAN | 5414837091592 |
| Gewicht | 1,04 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 120 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 128 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-128 |
| EAN | 5414837091639 |
| Gewicht | 1,10 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 128 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 130 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-130 |
| EAN | 5414837091646 |
| Gewicht | 1,12 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 130 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 132 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-132 |
| EAN | 5414837091653 |
| Gewicht | 1,14 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 132 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 136 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-136 |
| EAN | 5414837091677 |
| Gewicht | 1,17 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 136 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 138 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-138 |
| EAN | 5414837091684 |
| Gewicht | 1,21 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 138 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |
| Kette AFAM verstärkt gold 420 R1-G 140 Glieder | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAM420R1-G-140 |
| EAN | 5414837091691 |
| Gewicht | 1,23 kg |
| Serie | R1-G |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 140 |
| Farbe | Gold |
| Farbe Variante | Gold |




