Beschreibung
Produktinformationen „Ritzel 14 Zähne Teilung 520 passend für KTM, Beta, Husqvarna“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Beta | RR250 Enduro – | 2005 – 2012 |
| Beta | RR400 – | 2006 – 2009 |
| Beta | RR450 Enduro – | 2005 – |
| Beta | RR525 Enduro – | 2005 – 2009 |
| Husaberg | FE250 – | 2013 – 2014 |
| Husaberg | FE501 – | 2013 – 2014 |
| Husaberg | FS570 – | 2010 – 2011 |
| Husqvarna | FC300 – | 2014 – 2016 |
| Husqvarna | FC350 – | 2018 – |
| Husqvarna | FE250 – | 2014 – |
| Husqvarna | FE350 – | 2014 – |
| Husqvarna | FE450 – | 2014 – |
| Husqvarna | FE501 – | 2018 – |
| Husqvarna | FE501 – | 2016 – |
| Husqvarna | FX350 – | 2017 – |
Alle 110 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Husqvarna | TE300 – | 2014 – 2016 |
| KTM | 125 EXC Enduro – | 2000 – 2000 |
| KTM | 125 EXC Enduro – | 2001 – 2011 |
| KTM | 125 EXC Six Days – | 2012 – 2016 |
| KTM | 125 EXC Six Days – | 2007 – 2007 |
| KTM | 125 EXC Enduro – | 2012 – 2016 |
| KTM | 125 EXC Six Days – | 2009 – 2011 |
| KTM | 125 EXE – | 2000 – 2001 |
| KTM | 144 SX – | 2008 – 2008 |
| KTM | 150 SX – | 2015 – 2017 |
| KTM | 150 SX – | 2008 – 2014 |
| KTM | 200 EXC Enduro – | 2000 – 2011 |
| KTM | 200 EXC Enduro – | 2012 – 2017 |
| KTM | 200 SX – | 2002 – 2006 |
| KTM | 200 XC – | 2006 – 2010 |
| KTM | 200 XC-W – | 2006 – 2016 |
| KTM | 250 EXC Enduro – | 2012 – 2016 |
| KTM | 250 EXC Enduro – | 2005 – 2011 |
| KTM | 250 EXC TPI – | 2018 – |
| KTM | 250 EXC Enduro – | 1991 – 1994 |
| KTM | 250 EXC Racing – | 2003 – 2003 |
| KTM | 250 EXC Six Days – | 2018 – |
| KTM | 250 EXC Enduro – | 1996 – 1999 |
| KTM | 250 EXC Six Days – | 2012 – 2016 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days – Variante 2 | 2010 – 2011 |
| KTM | 250 EXC-F Enduro – | 2007 – 2011 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days – Variante 1 | 2010 – 2011 |
| KTM | 250 EXC-F Enduro – | 2012 – 2013 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days – | 2012 – 2013 |
| KTM | 250 Freeride R – | 2014 – 2017 |
| KTM | 250 Freeride R – | 2014 – 2016 |
| KTM | 250 GS – | 1992 – 1994 |
| KTM | 250 MX – Variante 2 | 1992 – 1995 |
| KTM | 250 MX – | 1990 – 1991 |
| KTM | 250 MXC – Motocross | 1998 – 2001 |
| KTM | 250 SX Motocross – | 1999 – 2003 |
| KTM | 250 SX – | 1993 – 1995 |
| KTM | 250 XC – | 2007 – 2014 |
| KTM | 250 XCW – | 2017 – |
| KTM | 300 EXC Enduro – | 2012 – 2016 |
| KTM | 300 EXC Six Days – | 2018 – |
| KTM | 300 EXC Six Days – | 2012 – 2016 |
| KTM | 300 EXC Enduro – | 2018 – |
| KTM | 300 EXC Enduro – | 1995 – 1997 |
| KTM | 300 EXC-E – Variante 2 | 2007 – 2011 |
| KTM | 300 EXC-F – | 2012 – 2016 |
| KTM | 300 GS – | 1992 – 1994 |
| KTM | 300 MX – | 1991 – 1994 |
| KTM | 300 MXC – Motocross | 2001 – 2002 |
| KTM | 300 SX – Motocross | 1996 – 1996 |
| KTM | 300 SX – Motocross | 2002 – 2002 |
| KTM | 300 XC – | 2008 – 2014 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days – | 2012 – 2016 |
| KTM | 350 EXC-F – | 2018 – |
| KTM | 350 EXC-F – | 2012 – 2016 |
| KTM | 350 GS – | 1985 – 1990 |
| KTM | 350 LC4 Enduro – | 1993 – 1994 |
| KTM | 350 SX-F – | 2011 – 2016 |
| KTM | 360 EXC Enduro – | 1996 – 1997 |
| KTM | 380 EXC Enduro – | 1998 – 1999 |
| KTM | 380 SX Motocross – | 1998 – 2002 |
| KTM | 400 MXC Racing – | 2001 – 2002 |
| KTM | 400 SX Racing – | 1999 – 2002 |
| KTM | 420 Enduro – | 1981 – 1983 |
| KTM | 420 MX – | 1981 – 1983 |
| KTM | 450 EXC Enduro Racing – | 2013 – 2016 |
| KTM | 450 SMR – | 2008 – 2014 |
| KTM | 450 SMR – | 2004 – 2007 |
| KTM | 450 SX – | 2008 – 2012 |
| KTM | 450 SX Motocross Racing – | 2003 – 2003 |
| KTM | 450 SX Motocross Racing – | 2004 – 2006 |
| KTM | 450 SX-F – | 2013 – 2015 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition – | 2013 – 2015 |
| KTM | 450 SX-F – | 2007 – 2012 |
| KTM | 450 XC – | 2009 – 2012 |
| KTM | 450 XC-F – | 2013 – 2015 |
| KTM | 450 XC-F – | 2008 – 2009 |
| KTM | 450 XC-W – | 2008 – 2011 |
| KTM | 500 EXC Six Days – | 2013 – 2016 |
| KTM | 500 EXC-F – | 2017 – |
| KTM | 500 MX – | 1988 – 1993 |
| KTM | 500 SX Motocross – | 1995 – 1995 |
| KTM | 500 SX – | |
| KTM | 505 SX – | 2009 – 2013 |
| KTM | 505 SX-F – | 2007 – 2009 |
| KTM | 505 XC-F – | 2008 – 2009 |
| KTM | 505 XC-W – | 2008 – 2008 |
| KTM | 520 EXC Enduro Racing – | 1999 – 1999 |
| KTM | 520 MXC Racing – | 2001 – 2002 |
| KTM | 520 SX Motocross Racing – | 1999 – 2002 |
| KTM | 525 MXC Desert Racing – | 2003 – 2004 |
| KTM | 525 SMR – | 2004 – 2005 |
| KTM | 525 SX Motocross Racing – | 2003 – 2006 |
| KTM | 560 SMR – | 2006 – 2007 |
| KTM | 600 GS – | 1988 – 1992 |
Beschreibung:
Das hochwertige Ritzel mit 14 Zähnen und einer Teilung von 520 überzeugt durch seine präzise Verarbeitung aus robustem Stahl. Es ist speziell passend für verschiedene Modelle von KTM, Beta und Husqvarna entwickelt und sorgt für eine zuverlässige Kraftübertragung im Antriebssystem. Dank der genauen Verzahnung bietet das Kettenritzel eine optimale Passform und langlebige Performance auch unter anspruchsvollen Bedingungen im Enduro- oder Motocross-Einsatz.
Dieses Ritzel ermöglicht individuelle Übersetzungsvarianten, wodurch Sie die Leistungscharakteristik Ihres Motorrads perfekt an Ihren Fahrstil anpassen können. Neben Standardübersetzungen stehen viele Versionen mit unterschiedlichen Zähnezahlen zur Auswahl. Auch gummierte Ausführungen, die das Laufgeräusch der Kette deutlich reduzieren, sind erhältlich. Für schnelle Verfügbarkeit stammen die Komponenten von renommierten Herstellern wie JT Sprockets, PBR, AFAM und Ognibene.
- Präzises Stahlritzel mit 14 Zähnen und 520 Teilung
- Passend für KTM, Beta, Husqvarna und weitere Modelle
- Ideal zur individuellen Anpassung der Übersetzung
- Hohe Langlebigkeit und widerstandsfähige Ausführung
- Optimale Kraftübertragung im Gelände- und Straßeneinsatz
Lieferumfang:
- 1x Ritzel 14 Zähne Teilung 520 aus Stahl




