Beschreibung
MOTUL Kühlmittel Motocool Expert Hybrid Tech 1 lDas MOTUL Motocool Expert ist eine gebrauchsfertige Hochleistungs- Kühlflüssigkeit, die speziell für Motorräder, Roller und Quads entwickelt wurde. Die organische OAT-Inhibitor-Technologie bietet einen optimalen Schutz vor Korrosion an allen kühlsystem-typischen Werkstoffen wie Aluminium, Stahl und Kupfer und ist mit modernen Kunststoffen und Dichtungen voll verträglich. Der Frostschutz reicht bis -37 °C, der Siedeschutz liegt deutlich über 100 °C, was im sportlichen Einsatz und unter sommerlichen Bedingungen Reservepuffer bietet. MOTUL Motocool Expert verlängert die Lebensdauer von Wasserpumpe, Kühler und Thermostat und reduziert die Bildung von Ablagerungen. Die 1-Liter-Flasche ist die optimale Servicemenge für die meisten Motorrad- und Roller-Kühlsysteme im Rahmen eines Kühlmittelwechsels.
| Produktname | Motul Motocool Expert -37°C |
| Artikelnummer (Hersteller) | 43800 |
| UFI | YE14-M8PP-110X-CSNP |
| Hersteller | MOTUL |
| Hersteller-Adresse DE | MOTUL Deutschland GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln |
| Hersteller-Kontakt DE | +49 (0)221 / 67003-0 · |
| Notrufnummer DE | +49 89 220 61012 |
| Verwendungszweck | Gebrauchsfertige Motorrad-Kühlflüssigkeit / Kühlerschutzmittel |
| Technologie | Hybrid-Technologie (HOAT) |
| Anwendung | Gebrauchsfertigkein Verdünnen mit Wasser erforderlich |
| Aussehen | Dünnflüssige Flüssigkeit, gelb |
| Dichte bei 20 °C | 1,075 g/cm³ (ASTM D4052)SDB: 1,0703 g/cm³ |
| pH-Wert | 7,9 (ASTM D1287)SDB: 9,35 (schwach alkalisch) |
| Gefrierpunkt | 37,0 °C / 35,0 °F (ASTM D1177)SDB: 38,3 °C |
| Siedepunkt | 135,0 °C / 275,0 °F (bei +1,5 bar)SDB: 109,4 °C |
| Flammpunkt | 100 °C |
| Alkalische Reserve | 8,0 mg KOH/g (ASTM D1121) |
| Standards | ASTM D4656 · British Standard BS 6580 |
| Wasserlöslichkeit | Löslich |
| Frei von | Nitrit, Amin, Phosphat |
| Zielgruppe | Motorrad, geeignet für Alumotoren |
| GHS-Piktogramm 1 | GHS08Gesundheitsgefahr (Organschäden) |
| Signalwort | Achtung |
| H-Satz 1 | H373Kann die Organe (Nieren) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (bei Verschlucken) |
| P-Satz 1 | P101Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten |
| P-Satz 2 | P102Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen |
| P-Satz 3 | P260Dampf nicht einatmen |
| P-Satz 4 | P314Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen |
| P-Satz 5 | P501Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften |
| Inhaltsstoff 1 | Ethandiol (CAS 107-21-1 / EC 203-473-3)50x |
| Inhaltsstoff 2 | Natriumoctanoat (CAS 1984-06-1 / EC 217-850-5)0x |
| Inhaltsstoff 3 | Natriumbenzoat (CAS 532-32-1 / EC 208-534-8)0x |
| Inhaltsstoff 4 | Ethylenglykol (CAS 107-21-1 / EC 203-473-3)0x |
| Eigenschaft 1 | Verhindert Kalkablagerungen in engen Kühlkreisläufen |
| Eigenschaft 2 | Optimaler Überhitzungs-, Frost- und Korrosionsschutz |
| Eigenschaft 3 | Senkt die Betriebstemperatur, sehr temperaturstabil |
| Eigenschaft 4 | Verbessert die Kühlung auch bei Stop-and-Go-Verkehr |
| Eigenschaft 5 | Exzellente Verträglichkeit mit Dichtungen und Schläuchen |
| Eigenschaft 6 | Geeignet für Aluminiummotoren |
| Mischbarkeit | Mit allen Kühlflüssigkeiten (organisch und mineralisch) mischbar |
| Wechselintervall | Nach Vorgaben des Fahrzeugherstellers |
| Transport | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR/IMDG/IATA) |
| UN-Nummer | Keine |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 1schwach wassergefährdend |
| REACH-Konformität | Konformenthält keine SVHC0,1 % |
| PBT/vPvB | Nein |
| Endokrine Disruptoren | Keine |
| Persistente organische Schadstoffe (POS) | Keine |
| Sprengstoffvorläufer | Nein (gem. VO (EU) 2019/1148) |
| Nanoform | Nein |
| CLP-Klassifizierung | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (ATP 18) |
| TDB-Version | 05/22 |
| SDB-Version | 4.1 (23.09.2024) |




